Choose Your AI Growth Strategy
PRICING PACKAGES
Full System Ownership
(One Time Payment)
  $ 8,000 
- You own the full system
- All services included
- 6-month commitment, then month-to-month
Split Payment Plan
(Most Popular)
  $ 4,500 upfront 
- + $4,500 in 30 days
- Ownership after final payment
- All services included
- 6-month commitment, then month-to-month
Monthly Rental
(Flexible)
  $ 2,000 
- $2,000 One-Time Setup Fee (yours to keep)
- No ownership
- Fully managed AI system
- 6-month commitment, then month-to-month
AI Implementation Plans Overview
| Feature / Plan | Flexible Plan | AI Flagship Plan | 
|---|---|---|
|  Google Ads + High-Intent Keywords | ||
|  Local Service Ads (LSA) Management | ||
|  CRM with Automated Follow-Ups | ||
|  Custom High-Converting Landing Pages | ||
|  Dedicated Account Manager | ||
|  Monthly Strategy Meetings | ||
|  AI Budget Optimization | ||
|  AI-Driven CRM Workflows | ||
|  GMB Optimization + Reviews | ||
|  Long-Tail AI SEO | ||
|  Backlinks + Authority Content (10+/mo) | ||
|  AI-Powered Social Media Strategy | ||
|  Full Ownership | 
Flexible Program Packages
| Tier | Total Budget | Ad Spend | Management Fee | Estimated Leads (Mold Removal) | Estimated Leads (Water Damage) | 
|---|---|---|---|---|---|
|  Tier 1: Starter Package |  $1,000 |  500 |  500 |  0-2 |  0-2 | 
|  Tier 2: Basic Growth Package |  $1,500 |  $800 |  $700 |  1-4 |  1-4 | 
|  Tier 3: Advanced Growth Package |  $2,000 |  $1,100 |  $900 |  2-5 |  2-5 | 
|  Tier 4: Professional Growth Package |  $2,500 |  $1,500 |  $1,000 |  3-7 |  3-7 | 
|  Tier 5: Premium Growth Package |  $3,000 |  $1,900 |  $1,100 |  4-8 |  4-8 | 
|  Tier 6: Elite Growth Package |  $3,500 |  $2,300 |  $1,200 |  5-9 |  5-9 | 
|  Tier 7: Ultimate Growth Package |  $4,000 |  $2,775 |  $1,225 |  6-10 |  6-10 | 
|  Tier 8: Supreme Growth Package |  $4,500 |  $3,200 |  $1,300 |  7-11 |  7-11 | 
|  Tier 9: Apex Growth Package |  $5,000 |  $3,650 |  $1,350 |  8-13 |  8-13 | 
| Tier | Total Budget | Ad Spend | Management Fee | Estimated Remodeling/GC Leads | 
|---|---|---|---|---|
|  Tier 1: Starter Package |  $1,000 |  500 |  500 |  5–10 | 
|  Tier 2: Basic Growth Package |  $1,500 |  $800 |  $700 |  8–16 | 
|  Tier 3: Advanced Growth Package |  $2,000 |  $1,100 |  $900 |  11–22 | 
|  Tier 4: Professional Growth Package |  $2,500 |  $1,500 |  $1,000 |  15–30 | 
|  Tier 5: Premium Growth Package |  $3,000 |  $1,900 |  $1,100 |  19–38 | 
|  Tier 6: Elite Growth Package |  $3,500 |  $2,300 |  $1,200 |  23–46 | 
|  Tier 7: Ultimate Growth Package |  $4,000 |  $2,775 |  $1,225 |  27–55 | 
|  Tier 8: Supreme Growth Package |  $4,500 |  $3,200 |  $1,300 |  32–64 | 
|  Tier 9: Apex Growth Package |  $5,000 |  $3,650 |  $1,350 |  36–73 | 
|  Tier 10: Apex Plus Growth Package |  $5,500 |  $4,000 |  $1,500 |  40–80 | 
|  Tier 11: Mega Growth Package |  $6,000 |  $4,500 |  $1,500 |  45–90 | 
|  Tier 12: Titan Growth Package |  $6,500 |  $4,875 |  $1,625 |  49–97 | 
|  Tier 13: Colossal Growth Package |  $7,000 |  $5,250 |  $1,750 |  52–105 | 
|  Tier 14: Grand Growth Package |  $7,500 |  $5,625 |  $1,875 |  56–113 | 
|  Tier 15: Empire Growth Package |  $8,000 |  $6,000 |  $2,000 |  60–120 | 
|  Tier 16: Supreme Empire Package |  $8,500 |  $6,375 |  $2,125 |  63–127 | 
|  Tier 17: Pinnacle Growth Package |  $9,000 |  $6,750 |  $2,250 |  67–135 | 
|  Tier 18: Summit Growth Package |  $9,500 |  $7,125 |  $2,375 |  71–143 | 
|  Tier 19: Zenith Growth Package |  $10,000 |  $7,500 |  $2,500 |  75–150 | 
|  Tier 20: Infinity Growth Package |  $10,500 |  $7,875 |  $2,625 |  78–157 | 
- $3000 Setup Fee
- 6-Month Commitment then month to month

 
  
 